このホームページでは、最強HIT指数、AB値の競馬予想指数の販売を行っております。 専用ソフトウェアに各指数を取り込んで推奨購入パターンの解析やIPAT連携、楽天競馬による投票を行うことが出来ます。 最強HIT指数、AB値のみWEBページによる指数、推奨購入パターンによる買い目の閲覧も可能です。

ソフトウェアの使い方、サイトについてのお問い合わせなど、どんなことでもお気軽にお問い合わせください。
お電話:042-785-2647(平日9時から18時)



開催日 商品名 レース パターン 払戻金
03/23 AB値 中山01R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 3,810円
03/23 AB値 中山02R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 14,380円
03/23 AB値 中山03R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,500円
03/23 AB値 中山06R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 27,040円
03/23 AB値 中山07R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 12,470円
03/23 AB値 中山08R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 14,740円
03/23 AB値 中山09R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 53,370円
03/23 AB値 中京01R 出走頭数15-16馬単指数1位75ランク3位-5位 1,820円
03/23 AB値 中京03R 出走頭数15-16馬連指数1位67ランク3位-10位 11,310円
03/23 AB値 中京03R 出走頭数15-16三連複指数1位67ランク3位-6位-10位 42,950円
03/23 AB値 中京05R 出走頭数17-18三連複指数1位79ランク2位-4位-5位 1,750円
03/23 AB値 中京05R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 8,450円
03/23 AB値 中京06R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 117,140円
03/23 AB値 中京07R 出走頭数15-16三連複指数1位76ランク1位-6位-9位 9,000円
03/23 AB値 中京08R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 20,600円
03/23 AB値 中京09R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 15,380円
03/23 AB値 阪神01R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 20,100円
03/23 AB値 阪神02R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 9,420円
03/23 AB値 阪神04R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 56,080円
03/23 AB値 阪神06R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 26,130円
03/23 AB値 阪神08R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 10,020円
03/23 AB値 阪神09R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 12,290円
03/23 AB値 阪神10R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,330円
03/23 最強HIT指数 中山05R 出走頭数15-16馬連指数1位90ランク3位-5位 1,950円
03/23 最強HIT指数 中京06R 出走頭数15-16馬連指数1位90ランク3位-5位 6,100円
03/22 AB値 中山01R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 2,910円
03/22 AB値 中山02R 出走頭数11-12馬単指数差6ランク4位-3位 5,450円
03/22 AB値 中山04R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 1,870円
03/22 AB値 中山06R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 59,890円
03/22 AB値 中山07R 出走頭数15-16三連複指数差1ランク3位-4位-6位 9,130円
03/22 AB値 中山07R 出走頭数15-16三連複指数1位64ランク3位-4位-6位 9,130円
03/22 AB値 中京01R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 2,330円
03/22 AB値 中京05R 出走頭数15-16三連複指数1位66ランク3位-4位-9位 10,570円
03/22 AB値 中京10R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 43,690円
03/22 AB値 中京12R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 126,660円
03/22 AB値 阪神04R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 2,180円
03/22 AB値 阪神07R 出走頭数15-16三連複指数差8ランク5位-6位-7位 20,370円
03/22 AB値 阪神08R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 8,630円
03/22 AB値 阪神12R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 23,590円
03/22 最強HIT指数 中山06R 出走頭数15-16三連複指数1位78ランク2位-4位-8位 13,030円
03/22 最強HIT指数 中山07R 出走頭数15-16三連複指数差8ランク3位-4位-8位 9,130円
03/22 最強HIT指数 中山09R 出走頭数13-14馬単指数1位83ランク1位-7位 4,890円
03/22 最強HIT指数 中京10R 出走頭数17-18馬連指数差18ランク3位-4位 1,660円

 

開催日 商品名 レース パターン 払戻金
03/26 AB値 大井02R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 33,480円
03/26 AB値 大井04R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 6,640円
03/25 AB値 大井01R 出走頭数13-14三連単指数差5ランク1位-5位-3位 7,820円
03/25 AB値 大井01R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 7,820円
03/25 AB値 大井01R 出走頭数13-14馬連指数差5ランク1位-5位 1,130円
03/25 AB値 大井03R 出走頭数9-10馬単指数1位76ランク1位-3位 2,800円
03/25 AB値 大井03R 出走頭数9-10三連単指数1位76ランク1位-3位-4位 10,730円
03/25 AB値 大井03R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 10,730円
03/25 AB値 大井05R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,670円
03/25 AB値 大井07R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 2,860円
03/25 AB値 大井08R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 7,570円
03/25 AB値 大井09R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,920円
03/25 最強HIT指数 大井09R 出走頭数7-8馬単指数1位76ランク2位-3位 1,020円
03/24 AB値 大井01R 出走頭数13-14三連単指数1位67ランク4位-1位-9位 39,650円
03/24 AB値 大井01R 出走頭数13-14三連単指数差1ランク4位-1位-9位 39,650円
03/24 AB値 大井06R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 7,320円
03/24 AB値 大井06R 出走頭数13-14三連単指数差8ランク2位-5位-3位 7,320円
03/24 AB値 大井07R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 3,440円
03/24 AB値 大井09R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 1,650円
03/24 AB値 大井10R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 5,770円
03/24 AB値 大井11R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 3,110円
03/21 AB値 浦和01R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 8,470円
03/21 AB値 浦和02R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,570円
03/21 AB値 浦和03R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,120円
03/21 AB値 浦和04R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 3,470円
03/21 AB値 浦和08R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 9,780円
03/21 AB値 浦和11R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,940円
03/20 AB値 浦和02R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 8,660円
03/20 AB値 浦和03R 出走頭数11-12三連複指数1位62ランク1位-4位-5位 4,080円
03/20 AB値 浦和03R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 30,190円
03/20 AB値 浦和04R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 1,690円
03/20 AB値 浦和05R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 12,410円
03/20 AB値 浦和06R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 16,510円
03/20 AB値 浦和11R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,380円
03/20 AB値 浦和11R 出走頭数11-12三連単指数1位66ランク1位-6位-3位 4,380円
03/20 AB値 浦和11R 出走頭数11-12三連単指数差3ランク1位-6位-3位 4,380円
03/20 AB値 浦和12R 三連単フォーメーション指数1着54以上2着50以上3着46以上 4,690円